Zemāk atrodama informācija par to kāda ir komandējuma dienas nauda. Pēdējās izmaiņas komandējuma dienas naudas aprēķinā 2019. gadā stājās spēkā 29. novembrī. Šie grozījumi bija spēkā arī 2020. gadā un pagaidām nav ziņu, ka mainīti 2023. gadā!
Noderīgi, ja jādodas pie klienta uz ārzemēm. Pats dažas reizes esmu pēc šī saraksta pieskaņojies.
Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm 2023. gadā.
nr | Valsts/Teritorija | Dienas naudas norma EUR | Viesnīcas maksas norma |
---|---|---|---|
1 | Afganistāna | 40 EUR | 170 EUR |
2 | Albānija | 33 EUR | 110 EUR |
3 | Alžīrija | 40 EUR | 110 EUR |
4 | ASV (Ņujorka) | 60 EUR | 350 USD |
5 | ASV (izņemot Ņujorku un Virdžīnas) | 60 EUR | 300 USD |
6 | ASV (Virdžīnas) | 40 EUR | 150 USD |
7 | Andora | 50 EUR | 150 EUR |
8 | AAE | 50 EUR | 200 EUR |
9 | Austrālija | 50 EUR | 300 AUD |
10 | Austrija | 50 EUR | 200 EUR |
11 | Azerbaidžāna | 40 EUR | 150 EUR |
12 | Bahreina | 50 EUR | 200 EUR |
13 | Baltkrievija | 30 EUR | 120 EUR |
14 | Beļģija | 60 EUR | 250 EUR |
15 | Bosnija un Hercegovina | 35 EUR | 120 EUR |
16 | Brazīlija | 50 EUR | 220 EUR |
17 | Bulgārija | 35 EUR | 150 EUR |
18 | Čehija | 40 EUR | 170 EUR |
19 | Dānija | 60 EUR | 1700 DKK |
20 | Dienvidkoreja | 52 EUR | 190 EUR |
21 | Ēģipte | 30 EUR | 170 EUR |
22 | Francija | 60 EUR | 250 EUR |
23 | Gibraltārs | 35 EUR | 60 GBP |
24 | Grenlande | 46 EUR | 170 EUR |
25 | Grieķija | 55 EUR | 200 EUR |
26 | Gruzija | 30 EUR | 120 EUR |
27 | Gvatemala | 35 EUR | 90 EUR |
28 | Horvātija | 40 EUR | 130 EUR |
29 | Igaunija | 40 EUR | 120 EUR |
30 | Indija | 40 EUR | 270 EUR |
31 | Indonēzija | 40 EUR | 180 EUR |
32 | Irāka | 40 EUR | 110 EUR |
33 | Irāna | 35 EUR | 110 EUR |
34 | Islande | 65 EUR | 250 EUR |
35 | Itālija | 60 EUR | 300 EUR |
36 | Izraēla | 60 EUR | 200 EUR |
37 | Īrija | 60 EUR | 260 EUR |
38 | Japāna | 70 EUR | 250 EUR |
39 | Jaunzēlande | 74 EUR | 280 AUD |
40 | Jemena | 50 EUR | 200 EUR |
41 | Kanāda | 50 EUR | 270 CAD |
42 | Katara | 50 EUR | 200 EUR |
43 | Kazahstāna | 30 EUR | 160 EUR |
44 | Kenija | 40 EUR | 150 EUR |
45 | Kipra | 46 EUR | 170 EUR |
46 | Kirgizstāna | 30 EUR | 160 EUR |
47 | Kosova | 35 EUR | 120 EUR |
48 | Krievija (Maskava un Sanktpēterburga) | 46 EUR | 270 EUR |
49 | Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu) | 35 EUR | 190 EUR |
50 | Kuveita | 50 EUR | 200 EUR |
51 | Ķīna (Pekina, Šanhaja, Šenžeņa, Guanžou, Hanžou) | 45 EUR | 200 EUR |
52 | Ķīna (Honkonga, Makao) | 55 EUR | 250 EUR |
53 | Ķīna (izņemot Honkongu, Makao, Pekinu, Šanhaju, Šenžeņu, Guanžou, Hanžou) | 35 EUR | 180 EUR |
54 | Libērija | 50 EUR | 100 EUR |
55 | Lielbritānija | 65 EUR | 330 GBP |
56 | Lietuva | 30 EUR | 120 EUR |
57 | Lihtenšteina | 60 EUR | 280 CHF |
58 | Luksemburga | 60 EUR | 280 EUR |
59 | Malaizija | 40 EUR | 180 EUR |
60 | Malta | 45 EUR | 170 EUR |
61 | Maroka | 40 EUR | 170 EUR |
62 | Melnkalne | 40 EUR | 120 EUR |
63 | Moldova | 30 EUR | 120 EUR |
64 | Monako | 50 EUR | 170 EUR |
65 | Mongolija | 35 EUR | 170 EUR |
66 | Nīderlande | 60 EUR | 220 EUR |
67 | Norvēģija | 65 EUR | 2000 NOK |
68 | Omāna | 50 EUR | 200 EUR |
69 | Polija | 35 EUR | 150 EUR |
70 | Portugāle | 50 EUR | 200 EUR |
71 | Rumānija | 35 EUR | 150 EUR |
72 | Sanmarīno | 40 EUR | 150 EUR |
73 | Saūda Arābija | 50 EUR | 200 EUR |
74 | Serbija | 40 EUR | 160 EUR |
75 | Singapūra | 50 EUR | 150 EUR |
76 | Slovākija | 35 EUR | 160 EUR |
77 | Slovēnija | 35 EUR | 130 EUR |
78 | Somija | 55 EUR | 220 EUR |
79 | Spānija | 50 EUR | 180 EUR |
80 | Šveice | 60 EUR | 320 CHF |
81 | Tadžikistāna | 40 EUR | 160 EUR |
82 | Tunisija | 30 EUR | 170 EUR |
83 | Turcija | 35 EUR | 160 EUR |
84 | Turkmenistāna | 40 EUR | 180 EUR |
85 | Ukraina | 35 EUR | 200 EUR |
86 | Ungārija | 35 EUR | 160 EUR |
87 | Uzbekistāna | 40 EUR | 160 EUR |
87.1 | Vatikāns | 60 EUR | 300 EUR |
88 | Vācija (Hamburga, Minhene, Frankfurte un Berlīne) | 50 EUR | 220 EUR |
89 | Vācija (izņemot Hamburgu, Minheni, Frankfurti un Berlīni) | 50 EUR | 180 EUR |
90 | Vjetnama | 35 EUR | 170 EUR |
91 | Ziemeļmaķedonija | 35 EUR | 140 EUR |
92 | Zviedrija | 50 EUR | 260 EUR |
93 | Pārējās valstis | 30 EUR | 110 EUR |
— Resurss: likumi.lv;