Minimālā darba alga Latvijā 2026. gadā ir 780 EUR.
Minimālās darba algas arhīvs
Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros, sākot no 2026. gada 1. janvāra, ir 780 eiro.
Minimālās algas no 2014. gada, kad tika ieviests eiro Latvijā.
Minimālā darba alga (EUR)
| Gads | Summa, EUR |
|---|---|
| 2026 | 780 |
| 2025 | 740* |
| 2024 | 700 |
| 2023 | 620 |
| 2022 | 500 |
| 2021 | 500 |
| 2020 | 430 |
| 2019 | 430 |
| 2018 | 430 |
| 2017 | 280 |
| 2016 | 370 |
| 2015 | 360 |
| 2014 | 320 |
(Tabula tiks papildināta arī nākotnē un vēsturiskajiem datiem par Minimālo darba algu)
