Ja esi darbinieks, kurš bieži dodas komandējumos uz ārzemēm, tad tev noteikti ir svarīgi zināt, cik liela ir komandējuma dienas nauda. Šī nauda tiek izmaksāta, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas, strādājot prom no mājām.
Kāda ir komandējuma dienas nauda 2024. gadā?
Ministru kabineta noteikumi Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” nosaka, ka komandējuma dienas nauda 2024. gadā ir tāda, kāda aprakstīta zemāk.
Kā tiek aprēķināta komandējuma dienas nauda?
Komandējuma dienas nauda tiek aprēķināta, reizinot dienas normu ar komandējuma dienu skaitu un pamatojoties uz šādiem faktoriem:
- Valsts vai teritorija, uz kuru dodieties komandējumā.
- Komandējuma ilgums.
- Jūsu darba līguma noteikumi.
Piemēram, ja darbiniekam ir jādodas komandējumā uz Vāciju, kur dienas norma ir 50 eiro, un komandējums ilgst 5 dienas, tad darbiniekam tiks izmaksāta 250 eiro komandējuma dienas nauda.
Komandējuma dienas naudu var izmantot, lai segtu dažādus izdevumus, kas jums rodas, strādājot komandējumā.
Darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus:
- Ēdiens un dzērieni: komandējuma dienas naudu var izmantot, lai apmaksātu ēdienu un dzērienus, kas tiek patērēti komandējuma laikā.
- Naktsmītne: komandējuma dienas naudu var izmantot, lai apmaksātu naktsmītni komandējuma laikā.
- Transports: komandējuma dienas naudu var izmantot, lai apmaksātu transporta izmaksas komandējuma laikā. Tai skaitā par maksas stāvvietām un maksas ceļiem.
- Citi izdevumi: komandējuma dienas naudu var izmantot, lai apmaksātu arī citus izdevumus, kas jums rodas, strādājot komandējumā, piemēram, par tālruņa zvaniem, interneta pieslēgumu vai pakalpojumiem.
Plašāk par sedzamajiem izdevumiem: Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, 8. punkts. https://likumi.lv/ta/id/220013#p8
Vai komandējuma dienas nauda ir apliekama ar nodokļiem?
Nē, komandējuma dienas nauda, kas nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, nav apliekama ar nodokļiem. Piemēram, 2024. gadā minimālā mēnešalga Latvijā ir 700 eiro, tātad komandējuma dienas nauda, kas nepārsniedz 490 eiro, nav apliekama ar nodokļiem.
Vai komandējuma dienas nauda ir jādeklarē?
Komandējuma dienas nauda, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās normas, nav jādeklarē VID. Tomēr, ja jūsu komandējuma dienas nauda pārsniedz noteiktās normas, tad jums ir jādeklarē tikai tās daļa, kas pārsniedz normu.
Kā saņemt komandējuma dienas naudu?
Lai saņemtu komandējuma dienas naudu, jums ir jāiesniedz darba devējam komandējuma rīkojumu un komandējuma atskaiti. Komandējuma atskaitē jābūt norādītam, kādi izdevumi jums radās komandējuma laikā, un to dokumentālam pamatojumam.
Pašnodarbinātajiem
Pašnodarbinātajiem nav tiesību uz komandējuma dienas naudu. Tomēr viņi var atskaitīt nodokļu deklarācijā ar komandējumiem saistītos izdevumus, piemēram, ceļa izdevumus, viesnīcas rēķinus, ēdināšanas izdevumus utt.
Kāpēc ir svarīgi zināt komandējuma dienas naudas apmēru?
Zinot komandējuma dienas naudas apmēru, vari plānot savu komandējumu budžetu un izvairīties no nevēlamām pārsteigumiem.
Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm 2024. gadā.
Latvijas normatīvajos aktos ir noteiktas komandējuma dienas naudas normas katrai valstij. 2024. gadā tās ir šādas:
nr | Valsts/Teritorija | Dienas naudas norma EUR | Viesnīcas maksas norma |
---|---|---|---|
1 | Afganistāna | 40 EUR | 170 EUR |
2 | Albānija | 33 EUR | 110 EUR |
3 | Alžīrija | 40 EUR | 110 EUR |
4 | ASV (Ņujorka) | 60 EUR | 350 USD |
5 | ASV (izņemot Ņujorku un Virdžīnas) | 60 EUR | 300 USD |
6 | ASV (Virdžīnas) | 40 EUR | 150 USD |
7 | Andora | 50 EUR | 150 EUR |
8 | AAE | 50 EUR | 200 EUR |
9 | Austrālija | 50 EUR | 300 AUD |
10 | Austrija | 50 EUR | 200 EUR |
11 | Azerbaidžāna | 40 EUR | 150 EUR |
12 | Bahreina | 50 EUR | 200 EUR |
13 | Baltkrievija | 30 EUR | 120 EUR |
14 | Beļģija | 60 EUR | 250 EUR |
15 | Bosnija un Hercegovina | 35 EUR | 120 EUR |
16 | Brazīlija | 50 EUR | 220 EUR |
17 | Bulgārija | 35 EUR | 150 EUR |
18 | Čehija | 40 EUR | 170 EUR |
19 | Dānija | 60 EUR | 1700 DKK |
20 | Dienvidkoreja | 52 EUR | 190 EUR |
21 | Ēģipte | 30 EUR | 170 EUR |
22 | Francija | 60 EUR | 250 EUR |
23 | Gibraltārs | 35 EUR | 60 GBP |
24 | Grenlande | 46 EUR | 170 EUR |
25 | Grieķija | 55 EUR | 200 EUR |
26 | Gruzija | 30 EUR | 120 EUR |
27 | Gvatemala | 35 EUR | 90 EUR |
28 | Horvātija | 40 EUR | 130 EUR |
29 | Igaunija | 40 EUR | 120 EUR |
30 | Indija | 40 EUR | 270 EUR |
31 | Indonēzija | 40 EUR | 180 EUR |
32 | Irāka | 40 EUR | 110 EUR |
33 | Irāna | 35 EUR | 110 EUR |
34 | Islande | 65 EUR | 250 EUR |
35 | Itālija | 60 EUR | 300 EUR |
36 | Izraēla | 60 EUR | 200 EUR |
37 | Īrija | 60 EUR | 260 EUR |
38 | Japāna | 70 EUR | 250 EUR |
39 | Jaunzēlande | 74 EUR | 280 AUD |
40 | Jemena | 50 EUR | 200 EUR |
41 | Kanāda | 50 EUR | 270 CAD |
42 | Katara | 50 EUR | 200 EUR |
43 | Kazahstāna | 30 EUR | 160 EUR |
44 | Kenija | 40 EUR | 150 EUR |
45 | Kipra | 46 EUR | 170 EUR |
46 | Kirgizstāna | 30 EUR | 160 EUR |
47 | Kosova | 35 EUR | 120 EUR |
48 | Krievija (Maskava un Sanktpēterburga) | 46 EUR | 270 EUR |
49 | Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu) | 35 EUR | 190 EUR |
50 | Kuveita | 50 EUR | 200 EUR |
51 | Ķīna (Pekina, Šanhaja, Šenžeņa, Guanžou, Hanžou) | 45 EUR | 200 EUR |
52 | Ķīna (Honkonga, Makao) | 55 EUR | 250 EUR |
53 | Ķīna (izņemot Honkongu, Makao, Pekinu, Šanhaju, Šenžeņu, Guanžou, Hanžou) | 35 EUR | 180 EUR |
54 | Libērija | 50 EUR | 100 EUR |
55 | Lielbritānija | 65 EUR | 330 GBP |
56 | Lietuva | 30 EUR | 120 EUR |
57 | Lihtenšteina | 60 EUR | 280 CHF |
58 | Luksemburga | 60 EUR | 280 EUR |
59 | Malaizija | 40 EUR | 180 EUR |
60 | Malta | 45 EUR | 170 EUR |
61 | Maroka | 40 EUR | 170 EUR |
62 | Melnkalne | 40 EUR | 120 EUR |
63 | Moldova | 30 EUR | 120 EUR |
64 | Monako | 50 EUR | 170 EUR |
65 | Mongolija | 35 EUR | 170 EUR |
66 | Nīderlande | 60 EUR | 220 EUR |
67 | Norvēģija | 65 EUR | 2000 NOK |
68 | Omāna | 50 EUR | 200 EUR |
69 | Polija | 35 EUR | 150 EUR |
70 | Portugāle | 50 EUR | 200 EUR |
71 | Rumānija | 35 EUR | 150 EUR |
72 | Sanmarīno | 40 EUR | 150 EUR |
73 | Saūda Arābija | 50 EUR | 200 EUR |
74 | Serbija | 40 EUR | 160 EUR |
75 | Singapūra | 50 EUR | 150 EUR |
76 | Slovākija | 35 EUR | 160 EUR |
77 | Slovēnija | 35 EUR | 130 EUR |
78 | Somija | 55 EUR | 220 EUR |
79 | Spānija | 50 EUR | 180 EUR |
80 | Šveice | 60 EUR | 320 CHF |
81 | Tadžikistāna | 40 EUR | 160 EUR |
82 | Tunisija | 30 EUR | 170 EUR |
83 | Turcija | 35 EUR | 160 EUR |
84 | Turkmenistāna | 40 EUR | 180 EUR |
85 | Ukraina | 35 EUR | 200 EUR |
86 | Ungārija | 35 EUR | 160 EUR |
87 | Uzbekistāna | 40 EUR | 160 EUR |
87.1 | Vatikāns | 60 EUR | 300 EUR |
88 | Vācija (Hamburga, Minhene, Frankfurte un Berlīne) | 50 EUR | 220 EUR |
89 | Vācija (izņemot Hamburgu, Minheni, Frankfurti un Berlīni) | 50 EUR | 180 EUR |
90 | Vjetnama | 35 EUR | 170 EUR |
91 | Ziemeļmaķedonija | 35 EUR | 140 EUR |
92 | Zviedrija | 50 EUR | 260 EUR |
93 | Pārējās valstis | 30 EUR | 110 EUR |
Resurss: likumi.lv;
Katra gada komandējumu dienas atjauninājumi būs pieejami šajā lapās.
- Komandējuma dienas nauda 2025. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2024. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2023. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2022. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2021. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2020. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2019. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2018. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2017. gadam.
- Komandējuma dienas nauda 2016. gadam.